<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
		 xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		 xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		 xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		 xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		 xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
     xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
     xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel>
	<title>Coder by day, sailor at night, hacker by mistake</title>
	<atom:link href="https://7d.nz" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>en</language>
	<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 22:19:09 +0200</pubDate>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Jul 2023 22:19:09 +0200</lastBuildDate>
	<generator>Emacs 28.2 Org-mode 9.5.5</generator>
	<webMaster>pe@7d.nz (Phil. Estival)</webMaster>
	<image>
		<url>https://orgmode.org/img/org-mode-unicorn-logo.png</url>
		<title>Coder by day, sailor at night, hacker by mistake</title>
		<link></link>
	</image>


	<item>
		<title>Blogging with org</title>
		<link>./index.html#orga98e6fa</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orga98e6fa</guid>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2023 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[litterate]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		Here are the explanations and the source code of the
		blogging engine developed for this website
		(<a href="http://7d.nz">http://7d.nz</a>).  It's build with Emacs and org-mode,
		creates static HTML pages and got inspired by ox-hugo.
		</p>

		<p>
		While you reader can start reading it here,
		you'll probably be more at ease under Emacs especially
		when dwelling into the details of the code.  Lucky for
		you, every pages of this website provides it's source
		in org, in the footer.
		</p>

		<p>
		Article update: 
		One way to understand how it works could be to evaluate
		the following code...
		</p>
		]]></description>
	</item>


	<item>
		<title>org-mode test page</title>
		<link>./index.html#org03c171b</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org03c171b</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		This is a test page for org mode renderers.
		A collection of features to check how well an
		exporter behave.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Données, santé, souveraineté</title>
		<link>./index.html#org9cdee9d</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org9cdee9d</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		Un plan, une initiative, un début d'initiative pour
		remplacer les systèmes d'exploitation qui équipent les
		hôpitaux ?
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>L'ingénierie numérique des débats</title>
		<link>./index.html#org870cb39</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org870cb39</guid>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2021 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[
		<figure id="orgf4fa560">
		<img src="./img/LePetitJournal.jpg" alt="LePetitJournal.jpg" class="escape-left adapt-width">

		</figure>

		<p>
		Faisant écho aux <i>Ingénieurs du Chaos</i> de Giuliano
		da Empoli, « l'ingénierie des débats » qui se
		présentait à ses début comme un projet pédagogique,
		se transforme en une arène, dans laquelle sont
		remises en questions des recherches qui l'ont
		légitimée et qui ont aboutie — à la place d'un
		logiciel éducatif et collaboratif — à une
		production des bureaucraties modernes,
		aussi placée sur le « marché de la
		concertation et de la démocratie », celui de la
		<i>startup nation</i>, celle-là même qui promeut des
		valeurs de réactivité et d'efficacité...
		</p>
		]]></description>
	</item>


	<item>
		<title>A Python interactive guide on Org-babel</title>
		<link>./index.html#org6e6a40e</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org6e6a40e</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Tenet's timeline</title>
		<link>./index.html#org1f17b19</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org1f17b19</guid>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 00:00:00 +0100</pubDate>

		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>TLFi.org.VI</title>
		<link>./index.html#orgcb049a3</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgcb049a3</guid>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[dictionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<category><![CDATA[helm]]></category>
		<description><![CDATA[
		<figure id="org173a806">
		<img src="./img/bottles.jpg" alt="bottles.jpg" class="escape-left adapt-width">

		</figure>

		<p>
		Une ré-édition du Trésor de la Langue Française
		informatisé, le TLFi,
		additionné d'un dictionnaire de synonymes,
		lui même intégré aux recherches du TLFi.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Inserting characters pairs</title>
		<link>./index.html#org0b500e0</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org0b500e0</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[elisp]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		An easy way to emphasize or enclose words or region
		with pairs matching : “”, «», [], and parentheses of course.
		Unbreakable spaces are also inserted around where the typographical
		convention demands it.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Blender 2.8 refcard</title>
		<link>./index.html#orgbf01f47</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgbf01f47</guid>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 00:00:00 +0200</pubDate>

		<description><![CDATA[]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Bilan des résultats des élèves</title>
		<link>./index.html#orgfb35c33</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgfb35c33</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		en C, Python, Go et Awk
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Calculating the students marks</title>
		<link>./index.html#orga9586f1</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orga9586f1</guid>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		in C, Python, Go and Awk
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Init.org</title>
		<link>./index.html#org12abfbe</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org12abfbe</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[emacs]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<category><![CDATA[elisp]]></category>
		<description><![CDATA[
		<figure id="org474630c">
		<img src="./img/emacs+org.png" alt="emacs+org.png" class="escape-left">

		</figure>

		<p>
		This is my Emacs configuration, organized in an
		<code class='verbatim'>init.org</code> file, with conditional section evaluations.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Bullshit jobs</title>
		<link>./index.html#org6a07098</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org6a07098</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[
		<figure id="orgaaa141e">
		<img src="./img/blouse.jpg" alt="blouse.jpg" class="escape-right">

		</figure>

		<p>
		Quelle part de la population occupe des emplois
		qui n'ont aucun sens et qui, s'ils
		disparaissaient, ne feraient aucune différence ?
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>PyQTilt</title>
		<link>./index.html#org419caff</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org419caff</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		I knew QT5, it has proven its worth, even if the
		complete framework is a bit heavy to install, it runs
		well, the documentation is fine and the Qt Assistant
		documentation program is OK.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Aris</title>
		<link>./index.html#orga699b44</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orga699b44</guid>
		<pubDate>Mon, 21 May 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		A <a href="https://pypi.org/search/?q=pyglet">Pyglet</a> powered engine.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>-*- coding: utf-8</title>
		<link>./index.html#org5ad106b</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org5ad106b</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 00:00:00 +0100</pubDate>

		<description><![CDATA[<p>
		Exploring keymaps alternatives
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Genclass, a little code generator</title>
		<link>./index.html#org916a355</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org916a355</guid>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		A generic code generator based on tables, types
		and relationships.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Org mode to JSX</title>
		<link>./index.html#orgb849921</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgb849921</guid>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[react]]></category>
		<category><![CDATA[org]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		How to turn an org-mode tree to JSX ?
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>As We May Think</title>
		<link>./index.html#orgfbf324d</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgfbf324d</guid>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>

		<description><![CDATA[<p>
		by Vannevar Bush,
		The Atlantic Monthly, July 1945
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>BaraCUDA</title>
		<link>./index.html#org2a0cca9</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org2a0cca9</guid>
		<pubDate>Fri, 29 May 2015 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[graphics]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		A proof of concept of a kernel composition
		utility, meant to break down the writing of cuda
		kernel into smaller pieces and examinate the
		rendering result of the combinations in realtime.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Limites du medium : de l'exemple de la B.D. à la scène du demomaking</title>
		<link>./index.html#orge2142cc</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orge2142cc</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		Comment est prise en compte la question du dispositif dans une œuvre
		vidéo-ludique ? Que choisit-on de faire apparaître ou de cacher dans
		les limites du medium ? Petite étude sub-culturelle de la scène.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Projet Wide/Cicero</title>
		<link>./index.html#org0b265b4</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org0b265b4</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2013 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		Wide devait être une plateforme de sauvegarde, de
		partage et d’analyse de données biologiques.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Occupy L.A.</title>
		<link>./index.html#orgb82e060</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgb82e060</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		Meanwhile, in the city hall park...
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Ycalc</title>
		<link>./index.html#orga92796f</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orga92796f</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 00:00:00 +0200</pubDate>

		<description><![CDATA[<p>
		<code class='verbatim'>ycalc</code>, an X Window Calculator, based on Texas
		Instruments TI-59, by Ulf Nordquist. The
		development started in 1989.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>GPGPU</title>
		<link>./index.html#org01a1158</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org01a1158</guid>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<category><![CDATA[gpgpu]]></category>
		<description><![CDATA[
		<figure id="orgaf61187">
		<img src="./img/gpgpug.gif" alt="gpgpug.gif" class="dark-mode">

		</figure>

		<p>
		Veille technique commandée par un laboratoire de
		Météofrance.
		</p>

		<p>
		<a href="https://7d.nz/gpgpu">Accelération de codes de calcul sur GPU</a>
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Performance and accuracy of the matrix multiplication routines</title>
		<link>./index.html#orgbd292ae</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgbd292ae</guid>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[CUDA]]></category>
		<category><![CDATA[HPC]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		<b>CUBLAS on Nvidia Tesla versus MKL and ATLAS on Intel Nehalem</b>
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Entropie</title>
		<link>./index.html#orgea6f493</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgea6f493</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		Aujourd’hui, quelques chiffres que j’aimerais
		apporter à votre connaissance. 
		</p>
		]]></description>
	</item>


	<item>
		<title>Alan Kay</title>
		<link>./index.html#org83189a0</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org83189a0</guid>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		Alan C. Kay est un informaticien américain. Il a
		rejoint les laboratoires PARC de Xerox en 1970, où
		il a travaillé sur le langage Smalltalk et sur la
		conceptualisation de l’ordinateur personnel
		moderne. 
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Projet Fukov</title>
		<link>./index.html#org666c8ed</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#org666c8ed</guid>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[fr]]></category>
		<description><![CDATA[
		<figure id="orgf19f3ce">
		<img src="./img/bateau-papier.jpg" alt="bateau-papier.jpg" class="escape-left">

		</figure>

		<p>
		Le site officiel du Fukov,
		un sloop vert, jaune et rouge de 6m50.
		</p>
		]]></description>
	</item>

	<item>
		<title>Celestia — Fading Suns</title>
		<link>./index.html#orgde6f333</link>
		<author>pe@7d.nz (Phil. Estival)</author>
		<guid isPermaLink="false">./index.html#orgde6f333</guid>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2005 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>
		<description><![CDATA[<p>
		<a href="https://celestia.space">Celestia</a> is a great open source space
		simulation, and a very good program to learn
		about astronomy and realtime 3D renderings.
		</p>
		]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
